嶳峴梊掕
偙偙偵嵹傜側偄僋儔僀儈儞僌傗帺庡嶳峴偺寁夋傕偁傝傑偡偺偱丄枅寧偺掕椺夛偵偼嶲壛偟傑偟傚偆丅庡偵掕椺夛傗塣塩埾堳夛屻偵偙偺儁乕僕偼峏怴偝傟傑偡丅
俀侽俀俀擭
怽崬愭丄徻嵶偼夛曬傪偛棗壓偝偄丅乮帺庡嶳峴偼岞奐曞廤暘偺傒乯No | 擔晅 | 嬫暘 | 嶳/応強 | 扴摉 | 旛峫 | 嵜峴 |
1 | 1寧1擔(尦扷) | 夛 | 弶擔偺弌娤徿搊嶳 | 塣塩埾堳夛 | 娯崙妜 | 廔椆 |
2 | 3寧6擔(擔) | 夛 | 塆朮巕 | 3僌儖乕僾 | 幁帣搰巗 | 塉揤拞巭 |
3 | 4寧3擔(擔) | 夛 | 偊傃偺妜 | 塣塩埾堳夛 | 導楢丒埨慡搊嶳嫵幒 | 廔椆 |
4 | 4寧17擔(擔) | 夛 | 栴敜妜 | 6僌儖乕僾 | 塷垺 | 廔椆 |
5 | 5寧22擔(擔) | 夛 | 拞妜拞暊丄幁儢尨 | 3,4僌儖乕僾 | 廔椆 | |
6 | 6寧4擔(搚) | 夛 | 偊傃偺崅尨乣戝攇抮廃夞 | 2僌儖乕僾 | 廔椆 | |
7 | 6寧12擔(擔) | 夛 | 栴妜丒棾墹(儎儅儃僂僔娤徿) | 1僌儖乕僾 | 廔椆 | |
8 | 6寧25擔(搚) | 夛 | 埨慡搊嶳嫵幒 | 塣塩埾堳夛 | 姏抮岞柉娰丂9帪乣12帪 | 拞巭 |
俋 | 6寧25擔(搚) | 夛 | 戞係俈夞掕婜憤夛 | 塣塩埾堳夛 | 姏抮岞柉娰丂15帪乣 | 廔椆 |
10 | 7寧3擔(擔) | 夛 | 媿摢栰壀(偛偭偺偍偐) | 5僌儖乕僾 | 悂忋 | 塉揤拞巭 |
11 | 7寧24擔(擔) | 夛 | 戲搊傝嫵幒(彫扟愳) | 塣塩埾堳夛 | 廔椆 | |
12 | 11寧6擔(擔) | 夛 | 偊傃偺崅尨乣戝楺抮廃夞 | 2僌儖乕僾 | 廔椆 | |
13 | 11寧20擔(擔) | 夛 | 搧寱嶳 | 3丒4僌儖乕僾 | 塉揤拞巭 | |
14 | 12寧18擔(擔) | 夛 |
朧捗傾儖僾僗 乮憪栰妜丒懜媿嶳丒幵妜丒娵栘嶈揥朷戜乯廲憱 |
1僌儖乕僾 | 塉揤拞巭 | |
2023擭 | ||||||
1 | 1寧22擔(擔) | 夛 | 娯崙妜 | 塣塩埾堳夛 | ||
2 | 2寧26擔(擔) | 夛 | 媿摢栰壀(偛偭偺偍偐) | 5,6僌儖乕僾 | ||
3 | 3寧26擔(擔) | 夛 | 導楢缿S搊嶳嫵幒 | 塣塩埾堳夛 | 錫柎揷抮奜椫嶳 |
2022擭嶳峴幚愌悢(夛嶳峴丒帺庡嶳峴娷傓偡傋偰)
1寧 | 2寧 | 3寧 | 4寧 | 5寧 | 6寧 | 7寧 | 8寧 | 9寧 | 10寧 | 11寧 | 12寧 | |
嶳峴寁夋悢(審) | 23 | 16 | 22 | 21 | 31 | 18 | 24 | 21 | 23 | 33 | 25 | 15 |
撪栿 丂丂搊嶳 | 18 | 14 | 18 | 16 | 28 | 16 | 20 | 16 | 20 | 27 | 17 | 11 |
丂 丂娾/戲搊 | 丂5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 |
墑傋嶲壛悢(恖) | 93 | 72 | 104 | 98 | 118 | 75 | 76 | 63 | 70 | 80 | 129 | 43 |